Характеристики Huawei S1730S-S24P4S-A
| Скорость передачи | 41.66 млн пакетов/с |
| Коммутационная емкость | 168 Гбит/с |
| Фиксированные порты | 24 x 10/100/1000Base-T (PoE+) ports, 4 x GE SFP ports |
| Наименование: | Huawei CloudEngine |
| Партномер: | S1730S-S24P4S-A |
| Описание: | Коммутатор для малого бизнеса Huawei CloudEngine S1730S-S24P4S-A со скоростью передачи 41.66 млн пакетов в секунду, коммутационнойемкостью 168 Гбит/с, фиксированные порты: 24 x 10/100/1000Base-T (PoE+) и 4 x GE SFP порта. |
| Количество: |
Добавить в корзину
|
Цена: Цену уточняйтеЦену уточняйтеЦену уточняйте
| Скорость передачи | 41.66 млн пакетов/с |
| Коммутационная емкость | 168 Гбит/с |
| Фиксированные порты | 24 x 10/100/1000Base-T (PoE+) ports, 4 x GE SFP ports |