Характеристики Huawei S1730S-S48P4S-A
Скорость передачи | 77.38 млн пакетов/с |
Коммутационная емкость | 216 Гбит/с |
Фиксированные порты | 48 x 10/100/1000Base-T (PoE+) ports, 4 x GE SFP ports |
Наименование: | Huawei CloudEngine |
Партномер: | S1730S-S48P4S-A |
Описание: | Коммутатор Huawei CloudEngine S1730S-S48P4S-Aсо скоростью передачи: 77.38 млн пакетов/с, коммутационная емкость: 216 Гбит/с, фиксированные порты: 48 x 10/100/1000Base-T (PoE+) ports, 4 x GE SFP ports |
Количество: | Добавить в корзину |
Цена: Цену уточняйтеЦену уточняйтеЦену уточняйте
Скорость передачи | 77.38 млн пакетов/с |
Коммутационная емкость | 216 Гбит/с |
Фиксированные порты | 48 x 10/100/1000Base-T (PoE+) ports, 4 x GE SFP ports |