Продажа Huawei MateBook D14 53012JGN только по безналичному расчету для юридических лиц в количестве от 5 штук. В наличие на складе в Москве. Доставка по России.
Технические характеристики ноутбука Huawei MateBook D14 53012JGN
| Модельный ряд процессора | Intel Core i5 |
| Количество ядер | 4 |
| L2 кэш | 1 МБ |
| TDP | 25 Вт |
| Сокет | BGA1528 |
| Частота установленной памяти | 2400 МГц |
| Количество слотов | 0 |
| Тип накопителя | SSD |
| Общий объем SSD | 256 ГБ |
| Оптический привод | Нет |
| Диагональ | 14 " |
| Сенсорный | Нет |
| Дисплей | Нет |
| Веб-камера | Есть |
| HDMI | 1 шт |
| USB Type-C | 1 шт |
| Bluetooth | Есть |
| Операционная система | Windows 10 Домашняя |
| Тип | Li-pol |
| Время работы | до 13 ч |
| Цвет | Серый |
| Габариты | 322.5 x 16 x 215 мм |
| Комплектация | Ноутбук, блок питания, документация |
| Линейка | MateBook |
| Модель процессора | 10210U |
| Частота | 1.6 ГГц |
| L3 кэш | 8 МБ |
| Чипсет | Нет (SOC) |
| Максимальная частота | 2400 МГц |
| Объем | 8 ГБ |
| Максимальный объем | 8 ГБ |
| Количество SSD | 1 шт |
| Интерфейс твердотельных накопителей | PCI Express |
| Слот считывания карт памяти | Нет |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Тип матрицы | TFT IPS |
| ScreenPad | Нет |
| Чипсет интегрированного графического адаптера | Intel UHD Graphics |
| USB 3.0 | 1 шт |
| Сетевой интерфейс | Нет |
| Wi-Fi | Есть |
| Динамики | Стерео |
| Емкость | 56 Вт⋅ч |
| Тип | Ультрабук |
| Материал | Алюминий |
| Сумка в комплекте | Нет |
| Вес нетто | 1.38 кг |



