Характеристики маршрутизатора Huawei NetEngine AR6710-L26T2X4
| Процессор | ARM64 (4-core) |
| Производительность службы SD-WAN (IMIX) | 1200Mbps-800Mbps |
| Фиксированные WAN-порты | 2 x GE electrical, 2 x 10GE optical |
| Фиксированные LAN-порты | 24 x GE electrical ( All LAN ports can be configured as WAN) |
| SIC slots | 4 |
| Слоты WSIC (по умолчанию/максимум) | 0/2 |
| Вспомогательный или консольный порт | 1 x RJ45 console port |
| USB port | 1 x USB |
| Память | 4 GB |
| Flash | 2 GB |
| TPM | Поддерживается только NetEngine ARG710-L50T2X4-T |
| Горячая замена | Поддерживается |



