Характеристики маршрутизатора Huawei NetEngine AR8140-12G10XG
| Процессор | ARM64 (16-core) |
| SD-WAN Service Performance (IMIX) | 12–20 Gbit/s |
| SD-WAN Service Performance (1400 Bytes) | 25–36 Gbit/s |
| Фиксированные порты WAN | 8 x GE combo, 4 x GE electrical, 10 x 10 GE optical (all WAN ports can be configured as LAN) |
| SIC Slots | 4 |
| Слоты WSIC (по умолчанию/максимум) | 0/2 |
| Вспомогательный или консольный порт | 1 x RJ45 console port |
| USB Port | 1 х USB 3.0 (совместим с USB 2.0) |
| Память | 16 GB |
| Flash | 4 GB |
| TPM | Неподдерживаемый |
| Горячая замена | Поддерживается |



