Технические характеристики Huawei OceanStor Pacific 9520
| Сценарий | Неструктурированные данные | Структурированные данные | 
| Архитектура системы | Полностью симметричная горизонтально масштабируемая архитектура | |
| Протокол доступа к хранилищу | NFS, SMB, POSIX, MPI-IO, HDFS, Amazon S3 и FTP | SCSI, iSCSI и OpenStack Cinder | 
| Исходная емкость на шасси | 48 ТБ ~ 280 ТБ | 16 ТБ ~ 320 ТБ | 
| Высота на шасси | 2U | |
| Количество узлов на шасси | 1 | |
| Максимальное количество дисков основного хранилища на узел | 14 | 16 | 
| Тип диска основного хранилища | 3,5-дюймовый жесткий диск | |
| Процессоров на узел | 2 процессора Huawei Kunpeng 920 или 2 масштабируемых процессора Intel Xeon | |
| Максимальный объем памяти на узел | 256 ГБ | |
| Количество системных дисков на узел | 2 твердотельных накопителя SATA емкостью 480 ГБ | 2 жестких диска SAS по 600 ГБ или 2 твердотельных накопителя SATA по 480 ГБ | 
| Тип сети внешнего обслуживания | 
                10GE или 25GE TCP/IP  10GE или 25GE RoCE  | 
            
                10 GE или 25 GE TCP/IP  25 GE RoCE  | 
        
| Тип сети хранения данных | 
                10GE или 25GE TCP/IP  10GE или 25GE RoCE  | 
            
                10 GE или 25 GE TCP/IP  25 GE RoCE  | 
        
| Механизм защиты от избыточности данных | EC: N + M (M равно 2, 3 или 4) | |
| Самовосстановление данных | Автоматическая параллельная реконструкция данных со скоростью 2 ТБ в час | |
| Ключевые особенности | 
                Эластичный EC  SmartQuota Технология SmartTier SmartQoS SmartEqualizer УмныйМультитенант Технология SmartEncryption SmartAuditlog HyperLock(WORM) Технология HyperSnap Гиперрепликация(А) SmartIndexing Корзина Умное взаимодействие ФВС Управление версиями объектов* SmartTakeover SmartCompression ГиперГеоМетро HyperGeoEC SmartCache Технология SmartSync  | 
            
                СмартТон  SmartDedupe и SmartCompression SmartQoS SmartAuditlog SmartEncyption Технология HyperSnap Гиперклон Гиперметро Гиперрепликация Гиперрепликация(А) Мультипул ФВС  | 
        
| Программное обеспечение для управления хранением данных | DeviceManager и eService | |
| Размеры шасси (В x Ш x Г) | 86,1 мм x 447 мм x 830 мм | |
| Максимальный вес на шасси (с дисками) | ≤ 38 кг | |
| Рабочая температура | От 5°C до 35°C | |
| Влажность при эксплуатации | Относительная влажность от 8% до 90% (без конденсации) | |


								
